کارنامه کنکور دکتری مدیریت سال 98
در این مطلب نمونه کارنامه کنکور دکتری مدیریت سال 98 جمع آوری شده است که می توانید مشاهده کنید. آزمون دکتری 98 در تاریخ جمعه، 3 اسفند 1397 برگزار خواهد شد. عناوین دروس امتحانی تخصصی هر رشته در دفترچه ثبت نام دکتری 98 درج شده است. ضرایب این دروس در سالهای اخیر تغییراتی داشته است، اما در آزمون دکتری سال 98 همانند آزمون چهار سال گذشته، ضریب ۴ برای دروس تخصصی و ضریب ۱ برای هر یک از دروس عمومی درنظر گرفته شده است.
ادغام کنکوری دکتری سراسری و آزاد
از سال 1396 به دلیل ظرفیت محدود در پذیرش دکتری و افزایش تقاضای داوطلبان برای شرکت در آزمون دکتری در این مقطع تحصیلات تکمیلی رقابت سخت و تنگاتنگی بوجود امده است لذا آزمون دکتری دانشگاه آزاد یا آزمون دکتری سراسری ادغام گردیده است.
- کارنامه دکتری 98 مجموعه مدیریت بازرگانی و راهبردی
- کارنامه دکتری 98 مجموعه مدیریت دولتی
- کارنامه دکتری 98 مجموعه مدیریت صنعتی
- کارنامه دکتری 98 مجموعه مدیریت فناوری اطلاعات
- کارنامه دکتری 98 مجموعه کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی
- کارنامه دکتری 98 مجموعه مالی
- کارنامه دکتری 98 مدیریت رسانه و اطلاعات
- کارنامه دکتری 98 مجموعه مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز
- کارنامه دکتری 98 مجموعه گردشگری
- کارنامه دکتری 98 مجموعه آموزش مالی
کارنامه دکتری 98 مجموعه مدیریت بازرگانی و راهبردی
رتبه | نمره کل | زبان | استعداد | تخصصی |
---|---|---|---|---|
1 | 8195 | 48.89 | 35.56 | 66.67 |
2 | 7691 | 65.56 | 31.11 | 59.58 |
7 | 6485 | 65.56 | 40 | 45.83 |
9 | 6327 | 54.44 | 11.11 | 51.67 |
10 | 6289 | 58.89 | 55.56 | 42.08 |
12 | 6196 | 0 | 38.89 | 54.58 |
19 | 5920 | 0 | 17.78 | 55.83 |
25 | 5777 | 0 | 27.78 | 52.5 |
33 | 5530 | 14.44 | 32.22 | 46.67 |
35 | 5317 | 20 | 46.67 | 40.83 |
46 | 5180 | 27.78 | 36.67 | 40 |
52 | 5110 | 63.33 | 24.44 | 35.42 |
57 | 5020 | 17.78 | 11.11 | 45 |
67 | 4846 | 24.44 | 15.56 | 41.25 |
89 | 4601 | 25.56 | 41.11 | 33.75 |
123 | 4170 | 35.56 | 33.33 | 29.17 |
143 | 4032 | 12.22 | 32.22 | 32.08 |
174 | 3816 | 0 | 14.44 | 35.42 |
181 | 3769 | 4.44 | 16.67 | 33.75 |
189 | 3722 | 0 | 60 | 25.83 |
214 | 3598 | 10 | 31.11 | 28.33 |
229 | 3527 | 14.44 | 23.33 | 28.33 |
240 | 3491 | 0 | 50 | 25.42 |
267 | 3346 | 11.11 | 25.56 | 26.67 |
301 | 3207 | -5.55 | 17.78 | 29.58 |
303 | 3198 | 4.44 | 74.44 | 17.08 |
336 | 3104 | 6.67 | 41.11 | 22.08 |
342 | 3091 | 30 | 21.11 | 21.67 |
350 | 3078 | 5.56 | 14.44 | 27.08 |
369 | 3043 | 31.11 | 4.44 | 24.17 |
380 | 3012 | -3.32 | 12.22 | 28.44 |
412 | 2906 | 74.44 | 16.67 | 12.92 |
414 | 2904 | 12.22 | 18.89 | 23.33 |
503 | 2691 | 1.11 | 24.44 | 22.08 |
548 | 2599 | 0 | 71.11 | 12.5 |
558 | 2577 | 24.44 | -1.1 | 21.67 |
655 | 2436 | 7.78 | 37.78 | 15.84 |
673 | 2414 | 6.67 | 28.89 | 17.5 |
700 | 2378 | 45.56 | 6.67 | 14.58 |
816 | 2230 | 0 | 3.33 | 21.67 |
954 | 2089 | 0 | 24.44 | 16.25 |
1097 | 1963 | 77.78 | 14.44 | 3.33 |
1209 | 1886 | 27.78 | 25.56 | 9.17 |
1233 | 1873 | 35.56 | 13.33 | 10 |
1358 | 1779 | 11.11 | 8.89 | 14.17 |
2271 | 1337 | 15.56 | 18.89 | 7.08 |
2349 | 1313 | 0 | 3.33 | 12.5 |
3310 | 1006 | 0 | 26.67 | 5 |
3483 | 959 | 0 | 6.67 | 8.22 |
4522 | 680 | 8.89 | 18.89 | 1.67 |
4834 | 600 | 4.44 | 5.56 | 4.17 |
5128 | 525 | 0 | -1.1 | 5.42 |
5709 | 388 | 0 | 31.11 | -4.57 |
کارنامه دکتری 98 مجموعه مدیریت دولتی
رتبه | نمره کل | زبان | استعداد | تخصصی |
---|---|---|---|---|
1 | 7894 | 52.22 | 16.67 | 65.83 |
5 | 6140 | 67.78 | 47.78 | 40 |
7 | 6100 | 11.11 | 40 | 50.83 |
27 | 5169 | 0 | 25.56 | 46.25 |
31 | 4963 | 10 | 70 | 44.17 |
35 | 4893 | 1.11 | 27.78 | 42.92 |
38 | 4846 | 17.78 | 43.33 | 36.67 |
54 | 4599 | 0 | 48.89 | 36.25 |
57 | 4541 | 77.78 | 30 | 25.83 |
86 | 4093 | 0 | 40 | 32.92 |
100 | 3994 | -2.21 | 27.78 | 34.58 |
121 | 3824 | 10 | 4.44 | 35.22 |
126 | 3762 | 8.89 | 18.89 | 32.08 |
151 | 3583 | 2.22 | 11.11 | 32.92 |
172 | 3481 | 0 | 14.44 | 31.67 |
195 | 3375 | 0 | 33.33 | 27.08 |
197 | 3361 | -2.21 | 32.22 | 27.5 |
216 | 3269 | 0 | 27.78 | 27.08 |
219 | 3249 | 0 | 17.78 | 28.75 |
236 | 3164 | 0 | 40 | 23.75 |
239 | 3144 | 0 | 5.56 | 30 |
254 | 3080 | 0 | 40 | 22.92 |
263 | 3059 | 0 | 45.56 | 21.67 |
268 | 3055 | 2.22 | 25.56 | 25 |
360 | 2778 | 17.78 | 12.22 | 22.08 |
388 | 2709 | 7.78 | 26.67 | 20.42 |
394 | 2700 | 0 | 11.11 | 24.58 |
432 | 2616 | 0 | 28.89 | 20.22 |
460 | 2549 | 43.33 | 14.44 | 15 |
473 | 2514 | 11.11 | 11.11 | 20.83 |
569 | 2356 | 17.78 | 47.78 | 11.25 |
576 | 2347 | 10 | 10 | 19.58 |
727 | 2172 | 0 | 42.23 | 13.32 |
785 | 2127 | 2.22 | 21.11 | 16.67 |
806 | 2109 | 0 | 13.33 | 18.33 |
899 | 2049 | -1.1 | 24.44 | 15.83 |
1202 | 1835 | 0 | 5.56 | 17.08 |
1243 | 1818 | -1.1 | 21.11 | 14.17 |
2351 | 1329 | 0 | 25.56 | 8.33 |
3214 | 1075 | -6.66 | 6.67 | 10.42 |
3322 | 1040 | -2.21 | 12.22 | 8.33 |
4877 | 618 | -15.55 | 3.33 | 7.92 |
کارنامه دکتری 98 مجموعه مدیریت صنعتی
رتبه | نمره کل | زبان | استعداد | تخصصی |
---|---|---|---|---|
1 | 7321 | 0 | 34.44 | 47.92 |
3 | 6578 | 95.56 | 51.11 | 28.33 |
6 | 6055 | 24.44 | 27.78 | 36.67 |
9 | 5717 | 37.78 | 22.22 | 33.33 |
33 | 4831 | -1.1 | 23.33 | 31.67 |
34 | 4798 | 8.89 | 15.56 | 31.35 |
39 | 4663 | 31.11 | 27.78 | 25.83 |
40 | 4609 | 38.89 | 5.56 | 27.5 |
45 | 4469 | 44.44 | 26.67 | 22.92 |
49 | 4341 | 7.78 | 32.22 | 25.83 |
55 | 4131 | 31.11 | 33.33 | 21.25 |
61 | 3921 | 16.67 | 47.78 | 19.58 |
73 | 3744 | 22.22 | 21.11 | 21.25 |
76 | 3687 | 4.44 | 10 | 24.28 |
80 | 3659 | 20 | 15.56 | 21.67 |
83 | 3636 | 13.33 | 26.67 | 20.83 |
84 | 3624 | -10 | 46.67 | 20.83 |
86 | 3590 | 64.44 | 32.22 | 13.33 |
90 | 3506 | 74.44 | 3.33 | 15.42 |
92 | 3468 | 0 | 5.56 | 24.17 |
98 | 3404 | 0 | 2.22 | 24.17 |
122 | 3074 | 33.33 | 12.22 | 16.25 |
123 | 3070 | 8.89 | 22.22 | 17.92 |
145 | 2896 | 5.56 | 46.67 | 13.75 |
176 | 2620 | 10 | 6.67 | 16.67 |
185 | 2545 | 3.33 | 21.11 | 15 |
195 | 2487 | 0 | 21.11 | 15 |
214 | 2403 | 0 | 28.89 | 13.33 |
294 | 2097 | 0 | 18.89 | 12.5 |
315 | 2013 | 10 | 26.67 | 9.58 |
362 | 1857 | 15.56 | 13.33 | 9.58 |
424 | 1664 | 17.78 | 13.33 | 7.92 |
526 | 1439 | 0 | 17.78 | 7.92 |
1023 | 637 | 11.11 | 11.11 | 1.67 |
1641 | 97- | -6.66 | 1.11 | -0.41 |
کارنامه دکتری 98 مجموعه مدیریت فناوری اطلاعات
رتبه | نمره کل | زبان | استعداد | تخصصی |
---|---|---|---|---|
6 | 6555 | 16.67 | 37.78 | 47.5 |
8 | 6482 | 30 | 34.44 | 45.42 |
11 | 5637 | 32.22 | 36.67 | 37.5 |
12 | 5588 | 14.44 | 22.22 | 42.08 |
13 | 5570 | 47.78 | 44.44 | 33.33 |
21 | 5205 | 27.78 | 0 | 40.42 |
24 | 5181 | 73.33 | 13.33 | 31.25 |
27 | 5077 | 66.67 | 34.44 | 27.92 |
31 | 4914 | 0 | 25.56 | 37.92 |
32 | 4874 | 25.56 | 0 | 37.92 |
47 | 4357 | 15.56 | 25.56 | 30.83 |
87 | 3672 | 26.67 | 10 | 25.83 |
155 | 3102 | 0 | 37.78 | 20.42 |
158 | 3087 | 12.22 | 15.56 | 22.08 |
208 | 2792 | 0 | 52.22 | 15.42 |
220 | 2754 | 56.67 | 3.33 | 14.58 |
کارنامه دکتری 98 مجموعه کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی
رتبه | نمره کل | زبان | استعداد | تخصصی |
---|---|---|---|---|
1 | 7777 | 32.22 | 28.89 | 64.58 |
2 | 6861 | 34.44 | 51.11 | 51.25 |
4 | 5523 | 7.78 | 30 | 46.67 |
12 | 4970 | 34.44 | 48.89 | 33.33 |
16 | 4760 | 18.89 | 0 | 42.92 |
28 | 4343 | 34.44 | 0 | 36.35 |
73 | 3564 | 30 | 35.56 | 22.92 |
101 | 3167 | 3.33 | 25.56 | 25.42 |
112 | 3082 | 5.56 | 12.22 | 26.67 |
116 | 3045 | 64.44 | 40 | 11.25 |
119 | 3003 | 33.33 | 23.33 | 19.17 |
128 | 2926 | 1.11 | 48.89 | 19.17 |
169 | 2654 | 25.56 | 18.89 | 17.92 |
194 | 2537 | 0 | 0 | 24.58 |
202 | 2485 | 0 | 24.44 | 19.58 |
294 | 2116 | 6.67 | 57.78 | 8.75 |
360 | 1952 | 44.44 | 14.44 | 8.75 |
383 | 1911 | 44.44 | 10 | 9.17 |
450 | 1793 | 46.67 | 26.67 | 4.58 |
کارنامه دکتری 98 مجموعه مالی
رتبه | نمره کل | زبان | استعداد | تخصصی |
---|---|---|---|---|
28 | 5039 | 0 | 24.44 | 39.17 |
69 | 3688 | 0 | 20 | 28.33 |
96 | 3046 | -2.21 | 11.11 | 24.58 |
97 | 3044 | 26.67 | 33.33 | 16.67 |
132 | 2633 | -2.21 | 27.78 | 18.33 |
166 | 2331 | 0 | 10 | 18.33 |
167 | 2328 | 0 | 27.78 | 15.42 |
287 | 1691 | 0 | 12.22 | 12.5 |
391 | 1384 | 10 | 2.22 | 10 |
609 | 942 | 2.22 | 32.22 | 2.5 |
1114 | 406 | 0 | 11.11 | 1.67 |
کارنامه دکتری 98 مدیریت رسانه و اطلاعات
رتبه | نمره کل | زبان | استعداد | تخصصی |
---|---|---|---|---|
2 | 6765 | 46.67 | 15.56 | 35 |
کارنامه دکتری 98 مجموعه مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز
رتبه | نمره کل | زبان | استعداد | تخصصی |
---|---|---|---|---|
5 | 5085 | 91.11 | 55.56 | 22.78 |
16 | 3977 | 6.67 | 27.78 | 31.11 |
112 | 1111 | 0 | 27.77 | 7.44 |
کارنامه دکتری 98 مجموعه گردشگری
رتبه | نمره کل | زبان | استعداد | تخصصی |
---|---|---|---|---|
35 | 4226 | 3.333 | 31.11 | 36.67 |
کارنامه دکتری 98 مجموعه آموزش مالی
رتبه | نمره کل | زبان | استعداد | تخصصی |
---|---|---|---|---|
1 | 7426 | 0 | 40 | 40.83 |
مقاله پیشنهادی :