کارنامه ارشد برق 97 با سهمیه :
تجربه نشان داده است که با مقایسه آزمون هر سال با آزمون سال های گذشته می توان تخمین مناسبی از رتبه بدست آورد. به همین منظور در اینجا برای شما بیش ز ۱۰۰ نمونه کارنامه ارشد برق 97 با سهمیه را آماده کرده ایم تا به ارزیابی عملکرد خود بپردازید.
کارنامه ارشد برق 97 با سهمیه – گرایش های الکترونیک – مهندسی پدافند غیرعامل – مهندسی فتونیک و مهندسی نانوفناوری
کارنامه ارشد برق 97 با سهمیه-گرایش های قدرت-مهندسی راه آهن برقی-مهندسی سیستمهای انرژی-مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر-مهندسی هسته ای
کارنامه ارشد برق ۹۷ با سهمیه – گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکترونیکی
کارنامه ارشد برق ۹۷ با سهمیه – گرایش مخابرات میدان موج و مخابرات نوری
کارنامه ارشد برق ۹۷ با سهمیه – گرایش های مخابرات سیستم – مهندسی راه آهن برقی – مهندسی فناوری ماهواره ای – مهندسی مخابرات امنیتی
کارنامه ارشد برق 97 با سهمیه – گرایش های کنترل- مهندسی کنترل و علائم راه آهن
کارنامه ارشد برق 97 با سهمیه – گرایش مهندسی پزشکی
کارنامه ارشد برق 97 با سهمیه – گرایش مهندسی مکاترونیک
گرایش های الکترونیک – مهندسی پدافند غیرعامل – مهندسی فتونیک و مهندسی نانوفناوری
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب ۲) | ریاضیات (ضریب ۳) | مدارهای الکتریکی (ضریب ۳) | الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب ۴) | ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی (ضریب ۱) | سیستمهای کنترل خطی (ضریب ۱) | الکترو مغناطیس (ضریب ۲) | سیگنال ها و سیستم ها (ضریب ۲) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۸ | ۱۲۱ | ۶۲۳۷ | ۷۶٫۶۷ | ۱۹٫۰۵ | ۶۴٫۲۹ | ۵۱٫۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸٫۱۸ |
۱۷ | ۳۳۹ | ۵۲۱۴ | ۵٫۵۶ | ۱۹٫۰۵ | ۴۲٫۸۶ | ۵۷٫۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹٫۳۹ |
۵۷ | ۷۶۷ | ۴۳۲۶ | ۳۳٫۳۳ | ۳۸٫۱ | ۹٫۵۲ | ۲۴٫۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶٫۳۶ |
۵۸ | ۷۳۱ | ۴۳۸۳ | ۰ | ۵۲٫۳۸ | ۴۵٫۲۴ | ۰ | ۵۷٫۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
۷۵ | ۹۹۵ | ۴۰۳۸ | ۴۱٫۱۱ | ۴٫۷۶ | ۴۷٫۶۲ | ۳۵٫۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۸۲ | ۱۰۶۳ | ۳۹۷۵ | ۱۸٫۸۹ | ۴۷٫۶۲ | ۳۳٫۳۳ | ۰ | ۴۶٫۶۷ | ۸٫۳۳ | ۰ | ۰ |
۱۷۳ | ۱۹۸۲ | ۳۲۴۱ | ۷۷٫۷۸ | ۴٫۷۶ | ۱۱٫۹ | -۲٫۲۱ | ۶٫۶۷ | ۰ | ۰ | ۱۸٫۱۸ |
۲۱۷ | ۲۵۴۰ | ۲۹۸۷ | ۵۴٫۴۴ | ۹٫۵۲ | ۹٫۵۲ | ۰ | ۲۶٫۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
۲۳۸ | ۲۷۹۵ | ۲۸۹۹ | ۰ | ۱۴٫۲۹ | ۳۸٫۱ | ۰ | ۳۷٫۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
۲۵۶ | ۳۱۱۶ | ۲۸۰۰ | ۱۸٫۸۹ | ۲۳٫۸۱ | ۷٫۱۴ | ۰ | ۰ | -۲٫۷۷ | ۰ | ۲۱٫۲۱ |
۲۶۳ | ۳۰۲۴ | ۲۸۳۰ | ۱۱٫۱۱ | ۷٫۱۴ | ۱۹٫۰۵ | ۶٫۶۷ | ۰ | -۲٫۷۷ | ۰ | ۴۱٫۶۷ |
۲۸۷ | ۳۵۳۹ | ۲۶۸۷ | ۰ | ۱۴٫۲۹ | ۲۱٫۴۳ | ۰ | ۰ | ۲۵ | ۰ | ۶٫۰۶ |
۴۷۷ | ۶۲۴۹ | ۲۲۴۴ | ۳۲٫۲۲ | ۰ | ۰ | -۲٫۲۱ | ۰ | -۲٫۷۷ | ۰ | ۰ |
۵۲۶ | ۶۸۹۷ | ۲۱۷۲ | ۰ | ۰ | ۱۹٫۰۵ | ۰ | ۲۴٫۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
۵۸۰ | ۷۵۵۲ | ۲۱۰۹ | ۲۴٫۴۴ | ۴٫۷۶ | -۷٫۱۳ | ۰ | ۲۴٫۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
۷۵۱ | ۱۰۲۶۷ | ۱۹۰۴ | ۵٫۵۶ | ۷٫۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۸۲۱ | ۱۱۲۹۶ | ۱۸۴۳ | ۲۵٫۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۸۴۲ | ۱۱۷۷۷ | ۱۸۱۶ | ۰ | ۲٫۳۸ | ۹٫۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۸۵۹ | ۱۲۰۷۴ | ۱۸۰۱ | ۲۱٫۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۳٫۰۳ |
۹۳۷ | ۱۳۲۴۸ | ۱۷۴۴ | ۶٫۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۲٫۷۷ | ۰ | ۰ |
۱۰۸۵ | ۱۵۵۲۲ | ۱۶۳۸ | ۳٫۳۳ | ۰ | ۴٫۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۱۳۴ | ۱۶۴۳۱ | ۱۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۲٫۳۸ | ۰ | ۰ | ۱۹٫۴۴ | -۶٫۰۶ | ۰ |
۹۷۲۹ | ۱۰۷۴۳ | ۱۸۷۵ | ۱٫۱۱ | -۲٫۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۶٫۰۶ |
گرایش های قدرت – مهندسی راه آهن برقی – مهندسی سیستمهای انرژی – مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر – مهندسی هسته ای
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب ۲) | ریاضیات (ضریب ۳) | مدارهای الکتریکی (ضریب ۳) | الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب ۱) | ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی (ضریب ۴) | سیستمهای کنترل خطی (ضریب ۲) | الکترو مغناطیس (ضریب ۲) | سیگنال ها و سیستم ها (ضریب ۱) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۱ | ۱۳۵ | ۶۴۳۲ | ۰ | ۵۲٫۳۸ | ۴۵٫۲۴ | ۰ | ۵۷٫۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
۲۲ | ۲۷۴ | ۵۸۱۴ | ۷۶٫۶۷ | ۱۹٫۰۵ | ۶۴٫۲۹ | ۵۱٫۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸٫۱۸ |
۲۳ | ۲۸۵ | ۵۷۹۴ | ۱۸٫۸۹ | ۴۷٫۶۲ | ۳۳٫۳۳ | ۰ | ۴۶٫۶۷ | ۸٫۳۳ | ۰ | ۰ |
۷۵ | ۹۹۲ | ۴۲۵۳ | ۵٫۵۶ | ۱۹٫۰۵ | ۴۲٫۸۶ | ۵۷٫۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹٫۳۹ |
۸۲ | ۱۰۵۳ | ۴۱۸۳ | ۰ | ۱۴٫۲۹ | ۳۸٫۱ | ۰ | ۳۷٫۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
۹۵ | ۱۲۲۰ | ۴۰۱۱ | ۳۳٫۳۳ | ۳۸٫۱ | ۹٫۵۲ | ۲۴٫۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶٫۳۶ |
۹۹ | ۱۲۶۹ | ۳۹۶۷ | ۵۴٫۴۴ | ۹٫۵۲ | ۹٫۵۲ | ۰ | ۲۶٫۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۲۸ | ۱۵۲۶ | ۳۷۴۷ | ۴۱٫۱۱ | ۴٫۷۶ | ۴۷٫۶۲ | ۳۵٫۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۴۲ | ۱۶۱۱ | ۳۶۷۴ | ۷۷٫۷۸ | ۴٫۷۶ | ۱۱٫۹ | -۲٫۲۱ | ۶٫۶۷ | ۰ | ۰ | ۱۸٫۱۸ |
۲۲۹ | ۲۶۸۱ | ۳۱۲۰ | ۰ | ۱۴٫۲۹ | ۲۱٫۴۳ | ۰ | ۰ | ۲۵ | ۰ | ۶٫۰۶ |
۲۶۹ | ۳۲۷۱ | ۲۹۳۴ | ۰ | ۰ | ۱۹٫۰۵ | ۰ | ۲۴٫۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
۲۷۹ | ۳۴۹۸ | ۲۸۷۰ | ۱۸٫۸۹ | ۲۳٫۸۱ | ۷٫۱۴ | ۰ | ۰ | -۲٫۷۷ | ۰ | ۲۱٫۲۱ |
۲۸۹ | ۳۵۹۵ | ۲۸۴۶ | ۲۴٫۴۴ | ۴٫۷۶ | -۷٫۱۳ | ۰ | ۲۴٫۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
۳۷۶ | ۴۵۸۰ | ۲۶۲۵ | ۱۱٫۱۱ | ۷٫۱۴ | ۱۹٫۰۵ | ۶٫۶۷ | ۰ | -۲٫۷۷ | ۰ | ۴۱٫۶۷ |
۴۷۸ | ۶۳۰۴ | ۲۳۵۶ | ۳۲٫۲۲ | ۰ | ۰ | -۲٫۲۱ | ۰ | -۲٫۷۷ | ۰ | ۰ |
۷۵۸ | ۱۰۴۸۶ | ۱۹۵۴ | ۵٫۵۶ | ۷٫۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۸۰۰ | ۱۱۰۷۳ | ۱۹۱۷ | ۲۵٫۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۸۳۲ | ۱۱۶۵۳ | ۱۸۷۸ | ۲۱٫۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۳٫۰۳ |
۸۳۹ | ۱۱۷۳۹ | ۱۸۷۲ | ۰ | ۲٫۳۸ | ۹٫۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۸۹۶ | ۱۲۵۴۱ | ۱۸۲۳ | ۰ | ۰ | ۲٫۳۸ | ۰ | ۰ | ۱۹٫۴۴ | -۶٫۰۶ | ۰ |
۹۸۸ | ۱۴۰۱۹ | ۱۷۴۲ | ۶٫۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۲٫۷۷ | ۰ | ۰ |
۱۰۰۷۶ | ۱۱۱۳۳ | ۱۹۱۲ | ۱٫۱۱ | -۲٫۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۶٫۰۶ |
۱۴۰۴۹ | ۱۵۴۶۱ | ۱۶۷۰ | ۳٫۳۳ | ۰ | ۴٫۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکترونیکی
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب ۲) | ریاضیات (ضریب ۳) | مدارهای الکتریکی (ضریب ۳) | الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب ۱) | ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی (ضریب ۴) | سیستمهای کنترل خطی (ضریب ۲) | الکترو مغناطیس (ضریب ۱) | سیگنال ها و سیستم ها (ضریب ۲) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۷ | ۱۸۳ | ۶۲۵۰ | ۰ | ۵۲٫۳۸ | ۴۵٫۲۴ | ۰ | ۵۷٫۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
۲۲ | ۳۱۱ | ۵۷۹۷ | ۷۶٫۶۷ | ۱۹٫۰۵ | ۶۴٫۲۹ | ۵۱٫۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸٫۱۸ |
۲۷ | ۳۷۳ | ۵۶۲۵ | ۱۸٫۸۹ | ۴۷٫۶۲ | ۳۳٫۳۳ | ۰ | ۴۶٫۶۷ | ۸٫۳۳ | ۰ | ۰ |
۷۵ | ۹۱۷ | ۴۴۵۷ | ۵٫۵۶ | ۱۹٫۰۵ | ۴۲٫۸۶ | ۵۷٫۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹٫۳۹ |
۸۹ | ۱۰۸۵ | ۴۲۰۱ | ۳۳٫۳۳ | ۳۸٫۱ | ۹٫۵۲ | ۲۴٫۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶٫۳۶ |
۹۷ | ۱۱۹۷ | ۴۰۷۶ | ۰ | ۱۴٫۲۹ | ۳۸٫۱ | ۰ | ۳۷٫۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۲۲ | ۱۴۲۲ | ۳۸۷۵ | ۵۴٫۴۴ | ۹٫۵۲ | ۹٫۵۲ | ۰ | ۲۶٫۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۳۸ | ۱۵۹۷ | ۳۷۳۳ | ۷۷٫۷۸ | ۴٫۷۶ | ۱۱٫۹ | -۲٫۲۱ | ۶٫۶۷ | ۰ | ۰ | ۱۸٫۱۸ |
۱۵۴ | ۱۷۰۶ | ۳۶۵۵ | ۴۱٫۱۱ | ۴٫۷۶ | ۴۷٫۶۲ | ۳۵٫۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۲۳۴ | ۲۷۳۰ | ۳۱۰۸ | ۰ | ۱۴٫۲۹ | ۲۱٫۴۳ | ۰ | ۰ | ۲۵ | ۰ | ۶٫۰۶ |
۲۶۰ | ۳۰۴۹ | ۲۹۸۴ | ۱۸٫۸۹ | ۲۳٫۸۱ | ۷٫۱۴ | ۰ | ۰ | -۲٫۷۷ | ۰ | ۲۱٫۲۱ |
۲۹۰ | ۳۴۲۷ | ۲۸۸۰ | ۰ | ۰ | ۱۹٫۰۵ | ۰ | ۲۴٫۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
۳۰۰ | ۳۳۵۴ | ۲۸۹۹ | ۱۱٫۱۱ | ۷٫۱۴ | ۱۹٫۰۵ | ۶٫۶۷ | ۰ | -۲٫۷۷ | ۰ | ۴۱٫۶۷ |
۳۰۶ | ۳۷۷۶ | ۲۷۹۸ | ۲۴٫۴۴ | ۴٫۷۶ | -۷٫۱۳ | ۰ | ۲۴٫۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
۴۸۹ | ۶۳۵۷ | ۲۳۳۷ | ۳۲٫۲۲ | ۰ | ۰ | -۲٫۲۱ | ۰ | -۲٫۷۷ | ۰ | ۰ |
۷۵۵ | ۱۰۵۴۸ | ۱۹۴۳ | ۵٫۵۶ | ۷٫۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۷۹۷ | ۱۱۱۷۶ | ۱۹۰۱ | ۲۵٫۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۸۴۶ | ۱۱۸۵۳ | ۱۸۵۹ | ۰ | ۲٫۳۸ | ۹٫۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۸۴۸ | ۱۱۸۸۳ | ۱۸۵۷ | ۰ | ۰ | ۲٫۳۸ | ۰ | ۰ | ۱۹٫۴۴ | -۶٫۰۶ | ۰ |
۸۷۰ | ۱۲۱۳۴ | ۱۸۴۲ | ۲۱٫۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۳٫۰۳ |
۹۹۲ | ۱۴۰۴۸ | ۱۷۳۹ | ۶٫۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۲٫۷۷ | ۰ | ۰ |
۱۰۸۱ | ۱۵۵۳۶ | ۱۶۶۳ | ۳٫۳۳ | ۰ | ۴٫۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۰۳۴۶ | ۱۱۴۲۹ | ۱۸۸۶ | ۱٫۱۱ | -۲٫۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۶٫۰۶ |
گرایش مخابرات میدان موج و مخابرات نوری
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب ۲) | ریاضیات (ضریب ۳) | مدارهای الکتریکی (ضریب ۳) | الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب ۲) | ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی (ضریب ۱) | سیستمهای کنترل خطی (ضریب ۱) | الکترو مغناطیس (ضریب ۴) | سیگنال ها و سیستم ها (ضریب ۲) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۹ | ۱۸۰ | ۶۰۷۷ | ۷۶٫۶۷ | ۱۹٫۰۵ | ۶۴٫۲۹ | ۵۱٫۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸٫۱۸ |
۳۵ | ۵۴۵ | ۴۸۲۲ | ۵٫۵۶ | ۱۹٫۰۵ | ۴۲٫۸۶ | ۵۷٫۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹٫۳۹ |
۵۲ | ۵۹۲ | ۴۷۳۴ | ۰ | ۵۲٫۳۸ | ۴۵٫۲۴ | ۰ | ۵۷٫۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
۶۵ | ۸۵۰ | ۴۳۱۹ | ۳۳٫۳۳ | ۳۸٫۱ | ۹٫۵۲ | ۲۴٫۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶٫۳۶ |
۶۶ | ۸۵۸ | ۴۳۰۹ | ۱۸٫۸۹ | ۴۷٫۶۲ | ۳۳٫۳۳ | ۰ | ۴۶٫۶۷ | ۸٫۳۳ | ۰ | ۰ |
۱۰۲ | ۱۲۷۸ | ۳۸۶۴ | ۴۱٫۱۱ | ۴٫۷۶ | ۴۷٫۶۲ | ۳۵٫۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۵۰ | ۱۷۲۲ | ۳۵۰۰ | ۷۷٫۷۸ | ۴٫۷۶ | ۱۱٫۹ | -۲٫۲۱ | ۶٫۶۷ | ۰ | ۰ | ۱۸٫۱۸ |
۱۹۹ | ۲۳۲۴ | ۳۱۷۱ | ۵۴٫۴۴ | ۹٫۵۲ | ۹٫۵۲ | ۰ | ۲۶٫۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
۲۱۷ | ۲۵۲۴ | ۳۰۹۳ | ۰ | ۱۴٫۲۹ | ۳۸٫۱ | ۰ | ۳۷٫۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
۲۳۹ | ۲۸۶۶ | ۲۹۶۶ | ۱۸٫۸۹ | ۲۳٫۸۱ | ۷٫۱۴ | ۰ | ۰ | -۲٫۷۷ | ۰ | ۲۱٫۲۱ |
۲۶۰ | ۲۹۸۹ | ۲۹۲۷ | ۱۱٫۱۱ | ۷٫۱۴ | ۱۹٫۰۵ | ۶٫۶۷ | ۰ | -۲٫۷۷ | ۰ | ۴۱٫۶۷ |
۲۶۴ | ۳۳۲۱ | ۲۸۳۴ | ۰ | ۱۴٫۲۹ | ۲۱٫۴۳ | ۰ | ۰ | ۲۵ | ۰ | ۶٫۰۶ |
۴۷۸ | ۶۱۵۵ | ۲۳۲۵ | ۳۲٫۲۲ | ۰ | ۰ | -۲٫۲۱ | ۰ | -۲٫۷۷ | ۰ | ۰ |
۵۲۷ | ۶۷۴۴ | ۲۲۵۳ | ۰ | ۰ | ۱۹٫۰۵ | ۰ | ۲۴٫۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
۵۷۱ | ۷۴۵۰ | ۲۱۷۵ | ۲۴٫۴۴ | ۴٫۷۶ | -۷٫۱۳ | ۰ | ۲۴٫۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
۷۵۴ | ۱۰۲۵۹ | ۱۹۳۶ | ۵٫۵۶ | ۷٫۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۸۰۷ | ۱۰۹۶۶ | ۱۸۹۰ | ۲۵٫۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۸۴۳ | ۱۱۵۵۹ | ۱۸۵۱ | ۰ | ۲٫۳۸ | ۹٫۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۸۶۲ | ۱۱۸۶۰ | ۱۸۳۴ | ۲۱٫۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۳٫۰۳ |
۹۴۶ | ۱۳۳۷۶ | ۱۷۵۵ | ۶٫۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۲٫۷۷ | ۰ | ۰ |
۱۰۶۹ | ۱۵۴۲۹ | ۱۶۵۸ | ۳٫۳۳ | ۰ | ۴٫۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۰۰۰۷ | ۱۱۰۷۰ | ۱۸۸۴ | ۱٫۱۱ | -۲٫۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۶٫۰۶ |
۱۶۹۸۷ | ۱۸۴۴۷ | ۱۵۲۸ | ۰ | ۰ | ۲٫۳۸ | ۰ | ۰ | ۱۹٫۴۴ | -۶٫۰۶ | ۰ |
گرایش های مخابرات سیستم – مهندسی راه آهن برقی – مهندسی فناوری ماهواره ای – مهندسی مخابرات امنیتی
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب ۲) | ریاضیات (ضریب ۳) | مدارهای الکتریکی (ضریب ۳) | الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب ۲) | ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی (ضریب ۱) | سیستمهای کنترل خطی (ضریب ۱) | الکترو مغناطیس (ضریب ۲) | سیگنال ها و سیستم ها (ضریب ۴) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۱ | ۲۵۱ | ۵۸۵۶ | ۷۶٫۶۷ | ۱۹٫۰۵ | ۶۴٫۲۹ | ۵۱٫۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸٫۱۸ |
۳۳ | ۴۹۶ | ۵۰۱۵ | ۵٫۵۶ | ۱۹٫۰۵ | ۴۲٫۸۶ | ۵۷٫۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹٫۳۹ |
۵۹ | ۷۴۱ | ۴۵۲۲ | ۳۳٫۳۳ | ۳۸٫۱ | ۹٫۵۲ | ۲۴٫۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶٫۳۶ |
۷۶ | ۸۰۶ | ۴۴۱۸ | ۰ | ۵۲٫۳۸ | ۴۵٫۲۴ | ۰ | ۵۷٫۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۰۲ | ۱۱۴۰ | ۴۰۰۸ | ۱۸٫۸۹ | ۴۷٫۶۲ | ۳۳٫۳۳ | ۰ | ۴۶٫۶۷ | ۸٫۳۳ | ۰ | ۰ |
۱۳۵ | ۱۵۶۲ | ۳۵۹۷ | ۴۱٫۱۱ | ۴٫۷۶ | ۴۷٫۶۲ | ۳۵٫۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۴۵ | ۱۶۴۴ | ۳۵۳۸ | ۷۷٫۷۸ | ۴٫۷۶ | ۱۱٫۹ | -۲٫۲۱ | ۶٫۶۷ | ۰ | ۰ | ۱۸٫۱۸ |
۱۸۵ | ۱۹۵۷ | ۳۳۲۰ | ۱۱٫۱۱ | ۷٫۱۴ | ۱۹٫۰۵ | ۶٫۶۷ | ۰ | -۲٫۷۷ | ۰ | ۴۱٫۶۷ |
۲۰۲ | ۲۳۶۶ | ۳۱۰۱ | ۱۸٫۸۹ | ۲۳٫۸۱ | ۷٫۱۴ | ۰ | ۰ | -۲٫۷۷ | ۰ | ۲۱٫۲۱ |
۲۲۵ | ۲۶۰۳ | ۳۰۰۶ | ۵۴٫۴۴ | ۹٫۵۲ | ۹٫۵۲ | ۰ | ۲۶٫۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
۲۴۱ | ۲۸۳۷ | ۲۹۱۹ | ۰ | ۱۴٫۲۹ | ۳۸٫۱ | ۰ | ۳۷٫۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
۲۷۳ | ۳۲۷۷ | ۲۷۸۴ | ۰ | ۱۴٫۲۹ | ۲۱٫۴۳ | ۰ | ۰ | ۲۵ | ۰ | ۶٫۰۶ |
۴۶۶ | ۶۱۲۶ | ۲۲۷۸ | ۳۲٫۲۲ | ۰ | ۰ | -۲٫۲۱ | ۰ | -۲٫۷۷ | ۰ | ۰ |
۵۳۲ | ۶۹۷۴ | ۲۱۸۰ | ۰ | ۰ | ۱۹٫۰۵ | ۰ | ۲۴٫۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
۵۸۳ | ۷۶۱۲ | ۲۱۱۶ | ۲۴٫۴۴ | ۴٫۷۶ | -۷٫۱۳ | ۰ | ۲۴٫۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
۷۶۰ | ۱۰۳۲۶ | ۱۹۰۷ | ۵٫۵۶ | ۷٫۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۸۳۲ | ۱۱۲۸۲ | ۱۸۴۸ | ۲۵٫۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۸۵۸ | ۱۱۷۶۶ | ۱۸۱۹ | ۰ | ۲٫۳۸ | ۹٫۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۹۲۹ | ۱۲۹۰۵ | ۱۷۶۳ | ۲۱٫۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۳٫۰۳ |
۹۵۴ | ۱۳۲۸۰ | ۱۷۴۵ | ۶٫۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۲٫۷۷ | ۰ | ۰ |
۱۰۹۷ | ۱۵۵۲۶ | ۱۶۴۰ | ۳٫۳۳ | ۰ | ۴٫۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۱۴۰ | ۱۶۴۰۶ | ۱۶۰۲ | ۰ | ۰ | ۲٫۳۸ | ۰ | ۰ | ۱۹٫۴۴ | -۶٫۰۶ | ۰ |
۱۰۶۱۷ | ۱۱۷۳۱ | ۱۸۲۱ | ۱٫۱۱ | -۲٫۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۶٫۰۶ |
گرایش های کنترل- مهندسی کنترل و علائم راه آهن
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب ۲) | ریاضیات (ضریب ۳) | مدارهای الکتریکی (ضریب ۳) | الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب ۱) | ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی (ضریب ۲) | سیستمهای کنترل خطی (ضریب ۴) | الکترو مغناطیس (ضریب ۱) | سیگنال ها و سیستم ها (ضریب ۲) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۹ | ۲۶۶ | ۵۵۹۶ | ۷۶٫۶۷ | ۱۹٫۰۵ | ۶۴٫۲۹ | ۵۱٫۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸٫۱۸ |
۳۶ | ۵۲۰ | ۴۸۳۸ | ۱۸٫۸۹ | ۴۷٫۶۲ | ۳۳٫۳۳ | ۰ | ۴۶٫۶۷ | ۸٫۳۳ | ۰ | ۰ |
۳۸ | ۴۱۹ | ۵۱۱۷ | ۰ | ۵۲٫۳۸ | ۴۵٫۲۴ | ۰ | ۵۷٫۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
